{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "local-oxford", "metadata": {}, "source": [ "## ADM1F_SRT: Input/output sensitivity\n", "\n", "Here we explore the relationships between inputs and outputs. In the `ADM1F: Execution time` example we showed how to run the models with the perturbed input values from `influent.dat` and `param.dat` files. Assuming that you run the `ADM1F: Execution time` example and produced the `outputs_influent.csv` and `outputs_params.csv` files, we use these outputs here to study the relationship between influents and outputs, and params and outputs. If not just uncomment lines 5 and 18 and re-run the simulations. \n", "\n", "Authors: Wenjuan Zhang and Elchin Jafarov" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "regulated-washington", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import adm1f_utils as adm1fu\n", "import os\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "opposed-apartment", "metadata": {}, "source": [ "### 1. Influent/Output sensitivity" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "pharmaceutical-algebra", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# navigate to simulations folder\n", "os.chdir('../../simulations')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "empirical-audience", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#Set the path to the ADM1F executable\n", "ADM1F_EXE = '/Users/elchin/project/ADM1F_WM/build/adm1f'\n", "\n", "# Set the value of percentage and sample size for lhs\n", "percent = 0.1 # NOTE: for params percent should be <= 0.05 \n", "sample_size = 100\n", "variable = 'influent' # influent/params/ic\n", "method = 'uniform' #'uniform' or 'lhs'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "reasonable-bouquet", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Saves a sampling matrix [sample_size,array_size] into var_influent.csv\n", "sample_size,array_size: (100, 11)\n", "Each column of the matrix corresponds to a variable perturbed 100 times around its original value \n", "var_influent.csv SAVED!\n", "\n", "Number of elements participated in the sampling: 11\n" ] } ], "source": [ "index=adm1fu.create_a_sample_matrix(variable,method,percent,sample_size)\n", "print ()\n", "print ('Number of elements participated in the sampling:',len(index))" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "personal-crazy", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#exe_time=adm1fu.adm1f_output_sampling(ADM1F_EXE,variable,index)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "normal-model", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "[output_name,output_unit]=adm1fu.get_output_names()\n", "alloutputs = pd.read_csv('outputs_influent.csv', sep=',', header=None)\n", "alloutputs.columns = output_name" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "id": "affecting-undergraduate", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Ssu | \n", "Saa | \n", "Sfa | \n", "Sva | \n", "Sbu | \n", "Spro | \n", "Sac | \n", "Sh2 | \n", "Sch4 | \n", "Sic | \n", "... | \n", "Alk | \n", "NH3 | \n", "NH4 | \n", "LCFA | \n", "percentch4 | \n", "energych4 | \n", "efficiency | \n", "VFA/ALK | \n", "ACN | \n", "sampleT | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "7.37820 | \n", "3.30795 | \n", "56.7230 | \n", "6.60272 | \n", "8.46032 | \n", "6.26942 | \n", "1908.38 | \n", "0.000123 | \n", "48.7774 | \n", "615.799 | \n", "... | \n", "8148.98 | \n", "8.64671 | \n", "987.952 | \n", "56.7230 | \n", "57.2720 | \n", "66.2091 | \n", "52.7615 | \n", "0.222004 | \n", "116.5620 | \n", "24.3594 | \n", "
1 | \n", "7.28460 | \n", "3.26614 | \n", "55.8953 | \n", "6.52078 | \n", "8.34621 | \n", "6.18289 | \n", "2033.37 | \n", "0.000121 | \n", "48.4068 | \n", "645.849 | \n", "... | \n", "8602.48 | \n", "9.61694 | \n", "1048.750 | \n", "55.8953 | \n", "56.8728 | \n", "65.9860 | \n", "53.8907 | \n", "0.223891 | \n", "92.1431 | \n", "24.8179 | \n", "
2 | \n", "6.85866 | \n", "3.07582 | \n", "52.1661 | \n", "6.11321 | \n", "7.84990 | \n", "5.79147 | \n", "1926.30 | \n", "0.000114 | \n", "47.7048 | \n", "651.060 | \n", "... | \n", "8442.25 | \n", "9.57599 | \n", "1031.740 | \n", "52.1661 | \n", "56.7510 | \n", "61.6157 | \n", "52.8110 | \n", "0.216106 | \n", "125.4410 | \n", "27.1630 | \n", "
3 | \n", "6.72726 | \n", "3.01709 | \n", "51.0289 | \n", "5.97094 | \n", "7.70738 | \n", "5.67153 | \n", "1931.76 | \n", "0.000112 | \n", "47.6768 | \n", "660.852 | \n", "... | \n", "8558.31 | \n", "9.84058 | \n", "1044.000 | \n", "51.0289 | \n", "56.6698 | \n", "61.9098 | \n", "53.9655 | \n", "0.213730 | \n", "116.0810 | \n", "27.9786 | \n", "
4 | \n", "7.55763 | \n", "3.38810 | \n", "58.3212 | \n", "6.83699 | \n", "8.63179 | \n", "6.43593 | \n", "2242.26 | \n", "0.000126 | \n", "49.1049 | \n", "657.957 | \n", "... | \n", "9061.95 | \n", "10.49270 | \n", "1109.360 | \n", "58.3212 | \n", "57.2318 | \n", "68.8331 | \n", "51.4620 | \n", "0.234238 | \n", "77.3666 | \n", "23.5162 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
95 | \n", "7.65859 | \n", "3.43319 | \n", "59.2237 | \n", "6.78604 | \n", "8.84032 | \n", "6.52986 | \n", "1911.45 | \n", "0.000128 | \n", "48.9244 | \n", "616.258 | \n", "... | \n", "8197.36 | \n", "8.37148 | \n", "985.507 | \n", "59.2237 | \n", "56.5753 | \n", "71.6467 | \n", "52.7621 | \n", "0.221140 | \n", "125.5700 | \n", "23.0752 | \n", "
96 | \n", "7.40606 | \n", "3.32040 | \n", "56.9708 | \n", "6.57190 | \n", "8.52763 | \n", "6.29525 | \n", "2049.40 | \n", "0.000123 | \n", "48.6287 | \n", "649.584 | \n", "... | \n", "8699.15 | \n", "9.58421 | \n", "1054.650 | \n", "56.9708 | \n", "56.5357 | \n", "69.7230 | \n", "54.2485 | \n", "0.223168 | \n", "102.1390 | \n", "24.2222 | \n", "
97 | \n", "7.06582 | \n", "3.16840 | \n", "53.9710 | \n", "6.30301 | \n", "8.09601 | \n", "5.98132 | \n", "1778.88 | \n", "0.000118 | \n", "48.2397 | \n", "605.950 | \n", "... | \n", "7819.47 | \n", "8.22490 | \n", "949.405 | \n", "53.9710 | \n", "57.3804 | \n", "61.6582 | \n", "52.9718 | \n", "0.215719 | \n", "129.6520 | \n", "25.9740 | \n", "
98 | \n", "6.85456 | \n", "3.07399 | \n", "52.1312 | \n", "6.12749 | \n", "7.83407 | \n", "5.78776 | \n", "2146.27 | \n", "0.000114 | \n", "48.1629 | \n", "685.484 | \n", "... | \n", "9144.20 | \n", "11.07250 | \n", "1119.840 | \n", "52.1312 | \n", "56.8556 | \n", "64.3136 | \n", "53.8121 | \n", "0.222069 | \n", "88.1808 | \n", "27.1834 | \n", "
99 | \n", "7.44704 | \n", "3.33870 | \n", "57.3346 | \n", "6.67541 | \n", "8.53678 | \n", "6.33321 | \n", "1983.08 | \n", "0.000124 | \n", "48.5798 | \n", "627.253 | \n", "... | \n", "8349.28 | \n", "9.04090 | \n", "1016.750 | \n", "57.3346 | \n", "57.0513 | \n", "66.1387 | \n", "53.8114 | \n", "0.225090 | \n", "103.0960 | \n", "24.0295 | \n", "
100 rows × 67 columns
\n", "\n", " | S_su_in | \n", "S_aa_in | \n", "S_fa_in | \n", "S_ac_in | \n", "S_IN_in | \n", "X_ch_biom_in | \n", "X_pr_biom_in | \n", "X_li_biom_in | \n", "X_I_in | \n", "Q | \n", "Temp | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2.41679 | \n", "4.54049 | \n", "3.26551 | \n", "1.06715 | \n", "0.00794 | \n", "8.21103 | \n", "7.65897 | \n", "5.45471 | \n", "18.04704 | \n", "139.57635 | \n", "31.64409 | \n", "
1 | \n", "2.71197 | \n", "4.44197 | \n", "2.94117 | \n", "0.97991 | \n", "0.00798 | \n", "8.47247 | \n", "8.44312 | \n", "5.01331 | \n", "16.95071 | \n", "136.99766 | \n", "32.47646 | \n", "
2 | \n", "2.37594 | \n", "4.05372 | \n", "3.09329 | \n", "1.10619 | \n", "0.00801 | \n", "8.84280 | \n", "8.55680 | \n", "4.62146 | \n", "18.06979 | \n", "125.17005 | \n", "31.95536 | \n", "
3 | \n", "2.70155 | \n", "4.55292 | \n", "3.31319 | \n", "1.00561 | \n", "0.00784 | \n", "9.14260 | \n", "8.30096 | \n", "4.69829 | \n", "17.67225 | \n", "121.52161 | \n", "37.86524 | \n", "
4 | \n", "2.35939 | \n", "4.30043 | \n", "3.00319 | \n", "1.05070 | \n", "0.00860 | \n", "8.26193 | \n", "9.19056 | \n", "5.36216 | \n", "19.24420 | \n", "144.58137 | \n", "35.68530 | \n", "
\n", " | S_su_in | \n", "S_aa_in | \n", "S_fa_in | \n", "S_ac_in | \n", "S_IN_in | \n", "X_ch_biom_in | \n", "X_pr_biom_in | \n", "X_li_biom_in | \n", "X_I_in | \n", "Q | \n", "... | \n", "Alk | \n", "NH3 | \n", "NH4 | \n", "LCFA | \n", "percentch4 | \n", "energych4 | \n", "efficiency | \n", "VFA/ALK | \n", "ACN | \n", "sampleT | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2.41679 | \n", "4.54049 | \n", "3.26551 | \n", "1.06715 | \n", "0.00794 | \n", "8.21103 | \n", "7.65897 | \n", "5.45471 | \n", "18.04704 | \n", "139.57635 | \n", "... | \n", "8148.98 | \n", "8.64671 | \n", "987.952 | \n", "56.7230 | \n", "57.2720 | \n", "66.2091 | \n", "52.7615 | \n", "0.222004 | \n", "116.5620 | \n", "24.3594 | \n", "
1 | \n", "2.71197 | \n", "4.44197 | \n", "2.94117 | \n", "0.97991 | \n", "0.00798 | \n", "8.47247 | \n", "8.44312 | \n", "5.01331 | \n", "16.95071 | \n", "136.99766 | \n", "... | \n", "8602.48 | \n", "9.61694 | \n", "1048.750 | \n", "55.8953 | \n", "56.8728 | \n", "65.9860 | \n", "53.8907 | \n", "0.223891 | \n", "92.1431 | \n", "24.8179 | \n", "
2 | \n", "2.37594 | \n", "4.05372 | \n", "3.09329 | \n", "1.10619 | \n", "0.00801 | \n", "8.84280 | \n", "8.55680 | \n", "4.62146 | \n", "18.06979 | \n", "125.17005 | \n", "... | \n", "8442.25 | \n", "9.57599 | \n", "1031.740 | \n", "52.1661 | \n", "56.7510 | \n", "61.6157 | \n", "52.8110 | \n", "0.216106 | \n", "125.4410 | \n", "27.1630 | \n", "
3 | \n", "2.70155 | \n", "4.55292 | \n", "3.31319 | \n", "1.00561 | \n", "0.00784 | \n", "9.14260 | \n", "8.30096 | \n", "4.69829 | \n", "17.67225 | \n", "121.52161 | \n", "... | \n", "8558.31 | \n", "9.84058 | \n", "1044.000 | \n", "51.0289 | \n", "56.6698 | \n", "61.9098 | \n", "53.9655 | \n", "0.213730 | \n", "116.0810 | \n", "27.9786 | \n", "
4 | \n", "2.35939 | \n", "4.30043 | \n", "3.00319 | \n", "1.05070 | \n", "0.00860 | \n", "8.26193 | \n", "9.19056 | \n", "5.36216 | \n", "19.24420 | \n", "144.58137 | \n", "... | \n", "9061.95 | \n", "10.49270 | \n", "1109.360 | \n", "58.3212 | \n", "57.2318 | \n", "68.8331 | \n", "51.4620 | \n", "0.234238 | \n", "77.3666 | \n", "23.5162 | \n", "
5 rows × 78 columns
\n", "\n", " | f_sI_xc | \n", "f_xI_xc | \n", "f_ch_xc | \n", "f_pr_xc | \n", "f_li_xc | \n", "N_xc | \n", "N_I | \n", "N_aa | \n", "C_xc | \n", "C_sI | \n", "... | \n", "k_A_Bpro | \n", "k_A_Bac | \n", "k_A_Bco2 | \n", "k_A_BIN | \n", "kLa | \n", "K_H_h2o_base | \n", "K_H_co2_base | \n", "K_H_ch4_base | \n", "K_H_h2_base | \n", "k_P | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.09116 | \n", "0.27346 | \n", "0.21535 | \n", "0.21711 | \n", "0.27475 | \n", "0.00251 | \n", "0.00420 | \n", "0.00736 | \n", "0.02895 | \n", "0.02792 | \n", "... | \n", "1.026524e+10 | \n", "1.086406e+10 | \n", "9.205019e+09 | \n", "1.087446e+10 | \n", "207.51543 | \n", "0.02859 | \n", "0.03361 | \n", "0.00146 | \n", "0.00071 | \n", "50821.70460 | \n", "
1 | \n", "0.09692 | \n", "0.25605 | \n", "0.18183 | \n", "0.21486 | \n", "0.27367 | \n", "0.00293 | \n", "0.00450 | \n", "0.00648 | \n", "0.02930 | \n", "0.02715 | \n", "... | \n", "9.961014e+09 | \n", "9.209860e+09 | \n", "9.484090e+09 | \n", "1.097333e+10 | \n", "185.69982 | \n", "0.03129 | \n", "0.03583 | \n", "0.00146 | \n", "0.00079 | \n", "45097.70847 | \n", "
2 | \n", "0.09653 | \n", "0.25089 | \n", "0.18351 | \n", "0.19403 | \n", "0.22666 | \n", "0.00246 | \n", "0.00420 | \n", "0.00649 | \n", "0.02824 | \n", "0.03114 | \n", "... | \n", "1.043165e+10 | \n", "1.081807e+10 | \n", "9.359366e+09 | \n", "9.475087e+09 | \n", "218.85580 | \n", "0.02930 | \n", "0.03748 | \n", "0.00140 | \n", "0.00074 | \n", "53707.49901 | \n", "
3 | \n", "0.09891 | \n", "0.25074 | \n", "0.19437 | \n", "0.20372 | \n", "0.23318 | \n", "0.00263 | \n", "0.00468 | \n", "0.00666 | \n", "0.02873 | \n", "0.02895 | \n", "... | \n", "9.431350e+09 | \n", "1.031777e+10 | \n", "9.787729e+09 | \n", "1.030247e+10 | \n", "184.26372 | \n", "0.03229 | \n", "0.03850 | \n", "0.00127 | \n", "0.00086 | \n", "49069.07961 | \n", "
4 | \n", "0.10742 | \n", "0.26412 | \n", "0.20268 | \n", "0.20954 | \n", "0.26893 | \n", "0.00263 | \n", "0.00414 | \n", "0.00723 | \n", "0.02958 | \n", "0.03157 | \n", "... | \n", "1.090281e+10 | \n", "1.020322e+10 | \n", "1.063838e+10 | \n", "1.076841e+10 | \n", "189.12319 | \n", "0.02950 | \n", "0.03578 | \n", "0.00138 | \n", "0.00083 | \n", "54000.23123 | \n", "
5 rows × 92 columns
\n", "\n", " | f_sI_xc | \n", "f_xI_xc | \n", "f_ch_xc | \n", "f_pr_xc | \n", "f_li_xc | \n", "N_xc | \n", "N_I | \n", "N_aa | \n", "C_xc | \n", "C_sI | \n", "... | \n", "Alk | \n", "NH3 | \n", "NH4 | \n", "LCFA | \n", "percentch4 | \n", "energych4 | \n", "efficiency | \n", "VFA/ALK | \n", "ACN | \n", "sampleT | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.09116 | \n", "0.27346 | \n", "0.21535 | \n", "0.21711 | \n", "0.27475 | \n", "0.00251 | \n", "0.00420 | \n", "0.00736 | \n", "0.02895 | \n", "0.02792 | \n", "... | \n", "8909.63 | \n", "9.53919 | \n", "1060.990 | \n", "61.5561 | \n", "56.0945 | \n", "65.7436 | \n", "52.8869 | \n", "0.222452 | \n", "87.1484 | \n", "25.3731 | \n", "
1 | \n", "0.09692 | \n", "0.25605 | \n", "0.18183 | \n", "0.21486 | \n", "0.27367 | \n", "0.00293 | \n", "0.00450 | \n", "0.00648 | \n", "0.02930 | \n", "0.02715 | \n", "... | \n", "7707.69 | \n", "10.88420 | \n", "927.238 | \n", "56.1139 | \n", "62.1148 | \n", "62.3272 | \n", "55.0303 | \n", "0.147138 | \n", "654.5290 | \n", "25.3731 | \n", "
2 | \n", "0.09653 | \n", "0.25089 | \n", "0.18351 | \n", "0.19403 | \n", "0.22666 | \n", "0.00246 | \n", "0.00420 | \n", "0.00649 | \n", "0.02824 | \n", "0.03114 | \n", "... | \n", "7873.10 | \n", "8.67396 | \n", "927.390 | \n", "68.2248 | \n", "58.8253 | \n", "64.9817 | \n", "54.1026 | \n", "0.191081 | \n", "196.3670 | \n", "25.3731 | \n", "
3 | \n", "0.09891 | \n", "0.25074 | \n", "0.19437 | \n", "0.20372 | \n", "0.23318 | \n", "0.00263 | \n", "0.00468 | \n", "0.00666 | \n", "0.02873 | \n", "0.02895 | \n", "... | \n", "7961.45 | \n", "10.83540 | \n", "953.650 | \n", "64.3854 | \n", "57.4965 | \n", "66.4942 | \n", "55.2003 | \n", "0.118815 | \n", "-1663.6400 | \n", "25.3731 | \n", "
4 | \n", "0.10742 | \n", "0.26412 | \n", "0.20268 | \n", "0.20954 | \n", "0.26893 | \n", "0.00263 | \n", "0.00414 | \n", "0.00723 | \n", "0.02958 | \n", "0.03157 | \n", "... | \n", "8755.37 | \n", "10.43910 | \n", "1081.950 | \n", "67.7978 | \n", "56.9557 | \n", "64.9350 | \n", "53.1639 | \n", "0.222974 | \n", "94.6821 | \n", "25.3731 | \n", "
5 rows × 159 columns
\n", "